Preturi
Preturi
Nr. Crt. | Tipul lucrarii | Pret onorariu de la (fara taxe) |
Taxe OCPI
|
Pret total
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadastru si intabulare garsoniera | 280 | 120 | 15-20 | 600 | 5-7 | 400 | 980 | ||||||
2 | Cadastru si intabulare apartament 2 camere | 380 | 120 | 15-20 | 600 | 5-7 | 500 | 1080 | ||||||
3 | Cadastru si intabulare apartament 3 camere | 430 | 120 | 15-20 | 600 | 5-7 | 550 | 1130 | ||||||
4 | Cadastru si intabulare apartament 4 camere | 480 | 120 | 15-20 | 600 | 5-7 | 600 | 1180 | ||||||
5 | Cadastru si intabulare teren | 780 | 120 | 15-20 | 600 | 5-7 | 900 | 1480 | ||||||
6 | Cadastru si intabulare teren + constructie | 880 | 120 | 15-20 | 600 | 5-7 | 1000 | 1580 | ||||||
7 | Trasare/intarusare teren | de la 300 RON | 15-20 | |||||||||||
8 | Inscriere constructie noua | de la 980 + 150/nivel | 0.05%*Valoarea impozabila a constructiei + 60 lei | 15-20 | Taxa regim normal *5 | 5-7 | ||||||||
9 | Relevare | de la 3 RON/mp | ||||||||||||
10 | Modificare limite teren si suprafata | 980 | 60/120 | 15-20 | Taxa regim normal *5 | 5-7 | ||||||||
11 | Alipire terenuri | 380/lot | 60/lot | 7 | Taxa regim normal *5 | 3 | ||||||||
12 | Dezmembrare teren | 380/lot | 60/lot | 7 | Taxa regim normal *5 | 3 | ||||||||
13 | Schimbare categorie de folosinta | de la 750 | 60/120 | 15-20 | Taxa regim normal *5 | 5-7 | ||||||||
14 | Actualizare/Rectificare cadastru | 880 | 60RON-120RON | 15-20 | Taxa regim normal *5 | 5-7 | ||||||||
15 | Extras de carte funciara pentru informare | 50 | 20 | 3 | 70 | 150 | ||||||||
16 | Actualizare pentru numar postal | 880 | 200 | 15-20 | 1000 | 5-7 | 1080 | 1980 | ||||||
17 | Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC | 1180 | 200 | 15-20 | 1000 | 5-7 | 1380 | 2280 | ||||||
18 | Planuri de situatie | 980 | 200 | 1 | 1180 |
In cazul in care intampini probleme la vizionare, te invitam sa descarci lista de preturi in format PDF de aici.